欢迎光临南京市江宁区禄口第二小学网站今天是:

您的位置>>首页 >> 教育教学>> >> 正文

禄口二小写字教学视导成绩(2016.6)

一至五年级写字成绩汇总   2016年6月
   学生数 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 写字综合成绩
优秀1 合格1 成绩1 优秀2 合格2 成绩2 优秀3 合格3 成绩3 优秀4 合格4 成绩4 优秀5 合格5 成绩5 优秀6 合格6 成绩6
一(1) 49 36 49 89.4  10 49 68.2  28 49 82.9  41 49 93.5  29 49 83.7  32 49 86.1  85.5 
一(2) 50 34 50 87.2  10 50 68.0  29 50 83.2  47 50 97.6  30 49 82.8  27 50 81.6  83.7 
一(3) 50 35 50 88.0  9 50 67.2  32 50 85.6  45 50 96.0  32 50 85.6  28 50 82.4  85.4 
一(4) 53 38 53 88.7  8 53 66.0  30 53 82.6  50 53 97.7  36 53 87.2  33 53 84.9  85.8 
一(5) 50 32 50 85.6  8 48 64.0  30 50 84.0  46 50 96.8  30 50 84.0  27 50 81.6  83.8 
二(1) 52 22 51 75.8  34 52 86.2  39 52 90.0  39 52 90.0  23 51 76.5  25 52 79.2  83.0 
二(2) 53 24 53 78.1  42 53 91.7  34 53 85.7  35 53 86.4  20 53 75.1  28 53 81.1  82.8 
二(3) 52 37 51 87.3  34 51 85.0  37 51 87.3  38 51 88.1  24 51 77.3  35 52 86.9  86.6 
二(4) 54 37 54 87.4  44 54 92.6  38 54 88.1  38 54 88.1  23 54 77.0  35 54 85.9  87.4 
二(5) 51 38 50 88.6  45 50 94.1  41 50 91.0  44 50 93.3  24 50 77.6  37 51 89.0  90.5 
三(1) 51 7 47 60.8  8 48 62.7  17 45 66.3  17 42 62.7  23 47 73.3  17 47 68.6  65.1 
三(2) 55 6 53 62.2  10 52 64.0  14 53 68.0  20 51 70.2  27 52 76.4  28 52 77.1  69.6 
三(3) 54 13 54 69.6  13 54 69.6  14 51 67.0  49 53 95.2  40 52 87.4  38 52 85.9  78.1 
三(4) 53 5 48 58.1  6 44 54.3  12 41 55.5  14 43 59.2  15 47 64.5  18 47 66.8  59.3 
四(1) 51 44 51 94.5  43 51 93.7  37 51 89.0  36 51 88.2  37 51 89.0  38 51 89.8  90.4 
四(2) 49 43 49 95.1  42 49 94.3  35 49 88.6  34 49 87.8  33 49 86.9  34 49 87.8  89.6 
四(3) 49 45 49 96.7  44 49 95.9  36 49 89.4  39 49 91.8  38 49 91.0  38 49 91.0  92.4 
四(4) 48 37 48 90.8  36 48 90.0  32 48 86.7  31 48 85.8  28 48 83.3  30 48 85.0  86.9 
五(1) 51 21 49 74.1  16 50 71.4  24 48 75.3  29 48 79.2  24 50 77.6  20 45 68.6  74.6 
五(2) 50 12 41 58.8  22 48 75.2  28 44 75.2  28 47 78.8  23 50 78.4  23 43 70.0  74.7 
五(3) 51 12 46 63.5  21 49 74.1  23 48 74.5  26 48 76.9  28 51 82.0  20 47 71.0  74.1 
五(4) 44 8 41 63.2  20 40 72.7  22 40 74.5  22 41 75.9  22 43 78.6  20 40 72.7  74.0 
备注:1、本次检查,每个年级6位评委打分,采取去掉一个最高分和去掉一个最低分的办法,取平均分。红色和蓝色标出的分别为最低分和最高分。   2、五(4)班因特殊原因,作业本按44本计算。                                                                           

地址:南京市江宁区禄口街道永欣大道2号   电话:52779080转8016   邮编:211113 网站管理登陆
版权所有 © 南京市江宁区禄口第二小学 博客登陆

备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号