欢迎光临南京市江宁区禄口第二小学网站今天是:

您的位置>>首页 >> 德育天地>>体育健康>> >> 正文

禄口第二小学第一届体育节————田径运动会成绩公告

田径运动会获奖名单

团体总分:

一年级:

第一名:一(4)  第二名:一(5)  第三名:一(1)

优秀组织奖:一(2)、一(3)

 

二年级:

第一名:二(5)  第二名:二(1)  第三名:二(4)

优秀组织奖:二(3)、二(2)

 

三年级:

第一名:三(3)  第二名:三(2)  第二名:三(1)

优秀组织奖:三(4)

 

四年级:

第一名:四(2)  第一名:四(1)  第三名:四(3)

优秀组织奖:四(4)

 

五年级:

第一名:五(1)  第二名:五(4)  第三名:五(3)

优秀组织奖:五(2)

 

六年级:

第一名:六(2)  第二名:六(3)  第三名:六(1)

优秀组织奖:六(4)

迎面接力获奖成绩:

      一年级50米迎面接力成绩

名次

班级

1

一(4)班

2

一(5)班

3

一(1)班

二年级50米迎面接力成绩

名次

班级

1

二(3)班

2

二(4)班

3

二(1)班

三年级50米迎面接力成绩

名次

班级

1

三(3)班

2

三(1)班

3

三(2)班

四年级50米迎面接力成绩

名次

班级

1

四(2)班

2

四(1)班

3

四(3)班

五年级50米迎面接力成绩

名次

班级

1

五(4)班

2

五(3)班

3

五(1)班

六年级50米迎面接力成绩

名次

班级

1

六(3)班

2

六(1)班

3

六(2)班

禄口第二小学第一届体育节田径运动会积分表

 

50米

立定跳远

垒球

200米

跳高

跳远

800米

50米迎面接力

总计

排名

一(1)班

4+1+5

3+3+4

 

 

 

 

 

8

28

3

一(2)班

3+7

3+1

 

 

 

 

 

4

18

4

一(3)班

 

3

 

 

 

 

 

6

9

5

一(4)班

2+4+3

5+7+5

 

 

 

 

 

14

40

1

一(5)班

7+5+2+1

4+2+7

 

 

 

 

 

10

38

2

 

二(1)班

5+5

3+4+2

 

 

 

 

 

8

27

2

二(2)班

2+1

5+5+4

 

 

 

 

 

4

21

5

二(3)班

7

1

 

 

 

 

 

14

22

4

二(4)班

3+1+4+4

1+3

 

 

 

 

 

10

26

3

二(5)班

4+7+2

7+2+7

 

 

 

 

 

6

35

1

 

三(1)班

2+7+3

 

1+4

2+7+4

 

 

 

10

40

3

三(2)班

7+5

 

4+3

7+4+3

 

 

 

8

41

2

三(3)班

5+3+4

 

5+2+5+3

5+3+5

 

 

 

14

54

1

三(4)班

4+2+2

 

7+1+7+2

2+1+1

 

 

 

6

37

4

 

四(1)班

7+4+7+1

 

5+4+2+1

4+5+4+1

 

 

 

10

55

1

四(2)班

2+1+3

 

7+2+4

7+5+7+3

 

 

 

14

55

1

四(3)班

5

 

3+1+5+7

3+2+2

 

 

 

8

36

3

四(4)班

5+3+4+2

 

3

1

 

 

 

6

24

4

 

五(1)班

4+2+7+5

 

 

 

5+2

2+1+4+1

7+5+7

8

60

1

五(2)班

5+1+3+2

 

 

 

4+2+3

3+7+2

2+4+1

6

45

4

五(3)班

3+4

 

 

 

3+7+1

7+5

4+3+3+2

10

52

3

五(4)班

7+1

 

 

 

7+1+4

5+5+3

1+5

14

53

2

 

六(1)班

7+4+4

 

 

 

7

7+1+2

7+3

10

52

3

六(2)班

5+4+7+1

 

 

 

4+7+5

4+3

5+3+7+5

8

68

1

六(3)班

2+5+3

 

 

 

5

5+3+7+4

4+2+4+1

14

59

2

六(4)班

1+2

 

 

 

4

2+5+1

1+2

6

24

4

                                     田径运动会单项获奖名单:

一年级男子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 杨宇航 一(5)班 9秒92 7
2 熊灏 一(5)班 10秒25 5
3 王辰宇 一(1)班 10秒28 4
4 吴盼 一(2)班 10秒33 3
5 郎杭睿 一(4)班 10秒39 2
6 李宇晨 一(1)班 10秒40 1
一年级女子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 刘晗烨 一(2)班 10秒12 7
2 母甜心 一(1)班 10秒31 5
3 陈星辰 一(4)班 10秒68 4
4 陈欣莲 一(4)班 10秒69 3
5 童欣怡 一(5)班 10秒98 2
6 程雨欣 一(5)班 11秒 1
二年级男子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 相国强 二(3)班 9秒50 7
2 徐传伉 二(1)班 9秒51 5
3 毕鹏远 二(5)班 9秒57 4
4 陶诗航 二(4)班 9秒84 3
5 刘苏蒙 二(2)班 9秒87 2
6 徐韩乐 二(4)班 10秒04 1
二年级女子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 黄佳欣 二(5)班 9秒51 7
2 陈颖 二(1)班 9秒78 5
3 胡诗玟 二(4)班 9秒79 4
并列3 胡金瑶 二(4)班 9秒79 4
5 周紫妍 二(5)班 10秒12 2
6 王宇欣 二(2)班 10秒21 1
三年级男子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 李卓一 三(2)班 8秒73 7
2 张宇豪 三(3)班 9秒10 5
3 朱晨阳 三(4)班 9秒18 4
4 吴昱喆 三(3)班 9秒20  3
5 韦陈仔函 三(1)班 9秒34 2
6 张顺 三(3)班 9秒66 1
三年级女子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 陈婷 三(1)班 9秒12 7
2 李文瑄 三(2)班 9秒39 5
3 王雨馨 三(3)班 9秒50 4
4 刘诗蕊 三(1)班 9秒64 3
5 黄鑫 三(4)班 10秒11 2
并列5 赵诗雨 三(4)班 10秒11 2
四年级男子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 张诚俊 四(1)班 8秒79 7
2 张涛 四(4)班 9秒04 5
3 王爵 四(1)班 9秒28 4
4 陶哲 四(4)班 9秒30 3
5 张弛 四(2)班 9秒35 2
6 许逸飞 四(2)班 9秒37 1
四年级女子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 陈冷静 四(1)班 8秒96 7
2 李雅琳 四(3)班 9秒10 5
3 陶静茹 四(4)班 9秒34 4
4 武梦梦 四(2)班 9秒75 3
5 张悦 四(4)班 9秒77 2
6 陈冉 四(1)班 9秒84 1
五年级男子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 谈鑫 五(4)班 7秒81 7
2 王俊超 五(2)班 8秒53 5
3 王子恒 五(1)班 8秒56 4
4 余正勇 五(3)班 8秒71 3
5 陈羽童 五(1)班 8秒73 2
6 周子恒 五(2)班 8秒84 1
五年级女子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 邵洁 五(1)班 8秒70 7
2 庞馨怡 五(1)班 8秒73 5
3 李蕊 五(3)班 8秒90 4
4 梁若桐 五(2)班 8秒95 3
5 俞文洁 五(2)班 9秒 2
6 刘泽玉 五(4)班 9秒03 1
六年级男子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 戴磊 六(1)班 7秒34 7
2 王雨豪 六(2)班 7秒85 5
3 任子荣 六(1)班 8秒15 4
3 张智鹏 六(2)班 8秒15 4
5 黄天培 六(3)班 8秒26 2
6 卫俊豪 六(4)班 8秒40 1
六年级女子50米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 倪欣彤 六(2)班 7秒76 7
2 曹梦妍 六(3)班 8秒39 5
3 陶萌 六(1)班 8秒51 4
4 艾馨 六(3)班 8秒57 3
5 陶晶莹 六(4)班 8秒59 2
6 周沁颐 六(2)班 8秒78 1

一年级男子立定跳远成绩(cm)
名次 姓名 班级 积分
1 熊灏 一(5)班 146 7
2 张梓睿 一(4)班 145 5
3 毛子涵 一(5)班 140 4
4 王家伟 一(2)班 135 3
并列4 陆子俊 一(1)班 135 3
并列4 王辰宇 一(1)班 135 3
一年级女子立定跳远成绩(cm)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 陶琬婧 一(4)班 150 7
2 吴梦琪 一(4)班 130 5
3 庞雨芹 一(1)班 128 4
4 左雨辰 一(3)班 125 3
5 童欣怡 一(5)班 124 2
6 刘晗烨 一(2) 116 1
二年级男子立定跳远成绩(cm)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 毕鹏远 二(5)班 153 7
2 田子翾 二(2)班 152 5
3 刘苏蒙 二(3)班 149 4
4 徐传伉 二(1)班 147 3
5 常子航 二(5)班 146 2
6 陶诗航 二(4)班 142 1
二年级女子立定跳远成绩(cm)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 黄佳欣 二(5)班 150 7
2 王宇欣 二(2)班 145 5
3 彭非安妮 二(1)班 143 4
4 胡金瑶 二(4)班 142 3
5 陈颖 二(1)班 141 2
6 余慧 二(3)班 140 1

三年级男子200米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 李卓一 三(2)班 38秒64 7
2 廖惇泰 三(3)班 39秒92 5
3 王子涵 三(2)班 40秒14 4
4 俞东旭 三(3)班 40秒26 3
5 王楚涵 三(1)班 40秒68 2
6 朱晨阳 三(4)班 41秒13 1
三年级女子200米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 李飞扬 三(1)班 42秒34 7
2 刘睿涵 三(3)班 43秒65 5
3 刘诗蕊 三(1)班 43秒84 4
4 李文瑄 三(2)班 43秒86 3
5 夏高慧 三(4)班 45秒84 2
6 王璐瑶 三(4)班 47秒76 1
四年级男子200米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 陶诗程 四(2)班 37秒20 7
2 俞仁祥 四(2)班 38秒76 5
3 张诚俊 四(1)班 39秒07 4
4 李秋阳 四(3)班 40秒39 3
5 常宇航 四(3)班 41秒12 2
6 毛宇 四(1)班 41秒67 1
四年级女子200米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 吴思雨 四(2)班 40秒37 7
2 陈冷静 四(1)班 41秒15 5
3 顾敏 四(1)班 41秒26 4
4 缪亚琪 四(2)班 41秒40 3
5 汪宇慧 四(3)班 41秒67 2
6 彭雨棋 四(4)班 41秒71 1

三年级男子垒球成绩(m)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 张顺 三(4)班 17.25 7
2 张宇豪 三(3)班 17.1 5
3 甘子鑫 三(2)班 16.6 4
4 常明轩 三(2)班 16.25 3
5 张宇轩 三(3)班 16.15 2
6 彭博凡 三(4)班 15.4 1
三年级女子垒球成绩(m)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 夏高慧 三(4)班 15.33 7
2 曾歆 三(3)班 14.15 5
3 陈婷 三(1)班 13.33 4
4 王雨馨 三(3)班 13.2 3
5 张羽欣 三(4)班 11.92 2
6 陈佳慧 三(1)班 10.28 1
四年级男子垒球成绩(m)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 汤豪杰 四(2)班 23.4 7
2 杨李进 四(1)班 21.2 5
3 毛宇 四(1)班 21 4
4 林雨航 四(3)班 15.3 3
5 余俊豪 四(2)班 13.2 2
6 俞子航 四(3)班 9.4 1
四年级女子垒球成绩(m)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 盛雨婷 四(3)班 12.2 7
2 王馨怡 四(3)班 10.53 5
3 张妍 四(2)班 10.33 4
4 王欣悦 四(4)班 10.32 3
5 王雨 四(1)班 10.2 2
6 顾敏 四(1)班 6.9 1

五年级男子跳高成绩(cm)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 陈天豪 五(4)班 108 7
2 王伟 五(1)班 107 5
3 周子恒 五(2)班 107 4
4 余正勇 五(3)班 103 3
5 王俊超 五(2)班 100 2
6 张鑫 五(4)班 100 1
五年级女子跳高成绩(cm)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 李蕊 五(3)班 96 7
2 徐若兰 五(2)班 94 5
3 顾思 五(4)班 92 4
4 俞文洁 五(2)班 92 3
5 吴文杰 五(1)班 90 2
6 徐雅欣 五(3)班 90 1
六年级男子跳高成绩(cm)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 戴磊 六(1)班 110 7
2 史文吉 六(3)班 105 5
3 陶勐 六(2)班 103 4
六年级女子跳高成绩(cm)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 倪欣彤 六(2)班 110 7
2 蒋思宇 六(2)班 108 5
3 夏雨孜 六(4)班 105 4

五年级男子跳远成绩(m)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 余正勇 五(3)班 3.68 7
2 陈天豪 五(4)班 3.52 5
2 谈鑫 五(4)班 3.52 5
4 王俊超 五(2)班 3.44 3
5 夏元昊 五(1)班 3.37 2
6 胡景阁 五(1)班 3.08 1
五年级女子跳远成绩(m)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 俞文洁 五(2)班 2.65 7
2 董乐旋 五(3)班 2.59 5
3 陶慧 五(1)班 2.54 4
4 曹莉 五(4)班 2.5 3
5 徐若兰 五(2)班 2.37 2
6 毛雨雪 五(1)班 2.22 1
六年级男子跳远成绩(m)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 任子荣 六(1)班 3.47 7
2 陆宇 六(3)班 3.46 5
3 毛晶 六(2)班 3.35 4
4 王磊 六(3)班 3.26 3
5 杨宇翔 六(4)班 3.21 2
6 戴磊 六(1)班 3.07 1
六年级女子跳远成绩(m)
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 甘文静 六(3)班 3.2 7
2 张文欣 六(4)班 3.17 5
3 纪晴阳 六(3)班 3.05 4
4 刘昕玥 六(2)班 2.96 3
5 陶萌 六(1)班 2.95 2
6 甘秀云 六(4)班 2.71 1

五年级男子800米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 王伟 五(1)班 3分28秒81 7
2 赵皖川 五(1)班 3分30秒66 5
3 庞轩豪 五(3)班 3分34秒43 4
4 陈贻超 五(3)班 3分39秒03 3
5 王俊超 五(2)班 3分40秒66 2
6 张鑫 五(4)班 3分46秒87 1
五年级女子800米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 邵洁 五(1)班 3分43秒06 7
2 陆雅倩 五(4)班 3分52秒12 5
3 俞文洁 五(2)班 3分58秒98 4
4 叶辰兮 五(3)班 3分59秒37 3
5 王思瑶 五(3)班 4分11秒40 2
6 梁若桐 五(2)班 4分16秒87 1
六年级男子800米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 任子荣 六(1)班 3分13秒12 7
2 王雨豪 六(2)班 3分19秒58 5
3 朱程成 六(3)班 3分34秒07 4
4 陶勐 六(2)班 3分47秒89 3
5 史文吉 六(3)班 3分51秒48 2
6 韩苏宁 六(4)班 4分17秒67 1
六年级女子800米成绩
名次 姓名 班级 成绩 积分
1 詹缘晗 六(2)班 3分12秒57 7
2 倪欣彤 六(2)班 3分21秒14 5
3 曹梦妍 六(3)班 3分22秒37 4
4 常馨蕾 六(1)班 3分24秒27 3
5 李舟 六(4)班 4分08秒56 2
6 艾馨 六(3)班 4分15秒84 1

地址:南京市江宁区禄口街道永欣大道2号   电话:52779080转8016   邮编:211113 网站管理登陆
版权所有 © 南京市江宁区禄口第二小学 博客登陆

备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号