欢迎光临南京市江宁区禄口第二小学网站今天是:

您的位置>>首页 >> 教育教学>> >> 正文

禄口二小12月份写字视导成绩汇总

一至六年级班级写字成绩汇总   2016年12月
   成绩1 成绩2 成绩3 成绩4 成绩5 成绩6 写字综合成绩
一(1) 89.6  91.3  97.4  78.3  75.7  91.3  87.6 
一(2) 81.8  90.0  94.5  77.3  74.1  86.4  83.9 
一(3) 81.7  91.7  96.5  75.7  73.0  91.7  85.2 
一(4) 82.7  92.7  93.6  77.3  70.9  93.6  86.6 
一(5) 83.8  93.2  96.6  73.6  73.6  93.2  86.0 
一(6) 82.6  93.0  93.9  75.7  73.9  92.2  85.9 
一(7) 87.8  90.9  96.5  79.1  76.1  89.1  86.7 
一(8) 89.6  93.0  97.4  80.9  80.9  90.4  88.5 
二(1) 84.9  80.4  84.9  80.4  77.4  80.4  81.5 
二(2) 85.7  83.4  87.2  85.7  73.6  80.4  83.8 
二(3) 84.6  84.6  84.6  78.8  78.5  81.5  82.4 
二(4) 88.1  84.4  88.1  84.4  80.7  83.7  85.2 
二(5) 81.1  80.4  81.1  80.4  74.3  77.0  79.7 
三(1) 81.3  83.3  85.4  83.3  72.1  83.3  82.8 
三(2) 71.3  75.7  76.5  75.7  62.2  68.3  72.7 
三(3) 89.8  81.3  89.8  77.9  75.3  82.1  82.8 
三(4) 66.4  75.7  76.6  66.0  62.6  73.6  70.4 
三(5) 67.0  77.0  80.0  69.6  57.4  77.8  72.8 
三(6) 67.5  69.6  71.7  66.3  48.3  62.9  66.6 
四(1) 69.6  67.8  72.2  65.2  64.3  71.7  68.6 
四(2) 72.4  72.4  79.1  71.6  71.1  75.6  73.0 
四(3) 74.0  66.0  76.2  73.6  65.5  74.0  71.9 
四(4) 72.2  77.8  78.7  73.0  71.3  77.8  75.2 
四(5) 75.5  77.7  78.6  70.0  65.9  77.7  75.2 
五(1) 76.6  87.9  89.8  69.8  69.4  84.2  79.6 
五(2) 80.8  70.2  87.5  86.8  68.3  81.5  79.8 
五(3) 80.8  71.9  89.6  89.6  71.5  82.3  81.2 
五(4) 74.6  85.0  86.2  66.2  64.6  81.2  76.7 
六(1) 76.1  87.3  100.0  76.6  72.2  76.1  79.0 
六(2) 80.5  81.9  100.0  81.9  80.5  81.4  81.4 
六(3) 65.2  79.0  95.7  70.0  62.4  66.7  70.2 
六(4) 78.0  75.6  96.6  81.5  68.3  80.5  78.9 
六(5) 80.95  76.19  96.19  81.90  69.05  80.95  80.0 

备注:本次检查,每个年级6位评委打分,采取去掉一个最高分和去掉一个最低分的办法,取平均分。红色和蓝色标出的分别为最低分和最高分。 最后一栏为平均分。

 

地址:南京市江宁区禄口街道永欣大道2号   电话:52779080转8016   邮编:211113 网站管理登陆
版权所有 © 南京市江宁区禄口第二小学 博客登陆

备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号